12/04/2023 tarihidir.
pazarmaa komisyon oranları. pazaramada satış nasıl apılır kargo süreçleri nasıldır. pazarama kargo takibi yapma . siparişlerim nerede. hangi kargolarla çalışılıyor
|
ANA KATEGORİ ADI
|
Komisyon Oranı (KDV Dahil)
|
|---|---|
| Anne Bebek | 15,00% |
| Ayakkabı, Çanta ve Aksesuar | 19,00% |
| Altın(işlenmemiş) | 5,00% |
| Cep Telefonu | 5,00% |
| Cep Telefonu Aksesuar | 17,00% |
| Elektronik | 10,00% |
| Ev, Yaşam, Yapı Market | 12,00% |
| Kitap, Kırtasiye, Hobi, Ofis | 12,00% |
| Kağıt Ürünleri | 5,00% |
| Kişisel Bakım ve Kozmetik | 14,00% |
| Moda | 19,00% |
| Otomobil, Motosiklet ve Aksesuarları | 10,00% |
| Oto ve Motosiklet Lastikleri | 10,00% |
| Oyun, Konsol ve Dijital Servisler | 9,00% |
| Spor ve Outdoor | 9,00% |
| Süpermarket – Gıda | 12,00% |
| Süpermarket – Gıda Dışı | 13,00% |
Güncel komisyon oranlarına İş ortaklığı sayfasına girdikten sonra bu linkten ulaşabilirsiniz
